top of page
Crystal Shrimp

Larmax International Co., Ltd. has a wide selection of crystal shrimps,
including all of the crystal red shrimp, crystal black shrimp, and golden bee.
King Kong such as black king kong, red king kong, blue king kong and super red.
In addition, Pinto, for example, fish bone, zebra, and galaxy etc.
Larmax cooperate with local breeders and trustworthy crystal shrimp farms,
and we can satisfy all your need no matter you are a novice or a professional hobbyist.
![]() Crystal Red ShrimpA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Crystal Red ShrimpA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Crystal Red ShrimpA Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() Super RedA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Super RedA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Super RedA Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() Crystal Black ShrimpA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Crystal Black ShrimpA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Crystal Black ShrimpA Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() Wine RedSize, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Wine RedSize, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Wine RedSize, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() Black Bolt(BKK)size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Black Bolt(BKK)size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Black Bolt(BKK)size, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() Blue BoltSS Grade, 1.0 ~ 1.5cm | ![]() Blue BoltSS Grade, 1.0 ~ 1.5cm | ![]() Blue BoltSS Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
---|---|---|
![]() Blue BoltS Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Blue BoltS Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Blue BoltS Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
![]() Blue BoltAS Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Blue BoltAS Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Blue BoltAS Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
![]() Yellow King KongSize, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Yellow King KongSize, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Yellow King KongSize, 0.8 ~ 1.2cm |
---|---|---|
![]() Pinto Black Galaxy FishboneA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Pinto Black Galaxy FishboneA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Pinto Black Galaxy FishboneA Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
![]() Pinto Black Mixsize, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Pinto Black Mixsize, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Pinto Black Mixsize, 0.8 ~ 1.2cm |
---|---|---|
![]() Pinto Black Spottedsize, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Pinto Black Spottedsize, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Pinto Black Spottedsize, 0.8 ~ 1.2cm |
![]() Pinto Black Galaxy FishboneA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Pinto Black Galaxy FishboneA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Pinto Black Galaxy FishboneA Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() Pinto Red Mixsize, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Pinto Red Mixsize, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Pinto Red Mixsize, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() Pinto Red Galaxy FishboneA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Pinto Red Galaxy FishboneA Grade, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Pinto Red Galaxy FishboneA Grade, 0.8 ~ 1.2cm |
---|
![]() Caridina sp. "Aura Blue"Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Caridina sp. "Aura Blue"Size, 0.8 ~ 1.2cm | ![]() Caridina sp. "Aura Blue"Size, 0.8 ~ 1.2cm |
---|---|---|
![]() Caridina sp. “Indian Zebra” albinoSize ,1.0 ~1.5cm | ![]() Caridina sp. “Indian Zebra” albinoSize ,1.0 ~1.5cm | ![]() Caridina sp. “Indian Zebra” albinoSize ,1.0 ~1.5cm |
bottom of page